.jpg)


| メーカー | オンガネジャパン |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 原材料名 | 水(鉱水) |
| 成分 | 栄養成分(100mlあたり)(推定値)
エネルギー 0kcal 食塩相当量 0.0g たんぱく質 0g カリウム 0.31mg 脂質 0g カルシウム 0.76mg 炭水化物 0g マグネシウム 0.21mg |
| アレルギー | なし |
| 内容量 | 500ml |
| ケース入数 | 24入 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光を避けて保存してください |
| 単品サイズ | 縦60mm×横60mm×高さ220mm |
| 単品重量 | 540g |
| ケースサイズ | 縦260mm×横400mm×高さ230mm |
| ケース重量 | 13.39kg |
| JAN | 4562104352264 |
| ITF | 14562104352261 |
| 特記事項 | ケース販売用JANコード:4562104352554
pH値:7.0 軟水(硬度 28) pH:平均6.7~6.9(中性) |