__yellow_nashiOL_2-圧縮済み.png)
_red_ariOL_2-圧縮済み.png)
| メーカー | チョイスジャパン |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 成分 | 栄養成分表示(100g当たり)(推定値)
熱量213kcal、たんぱく質3.2g、脂質1.0g、炭水化物47.9g、食塩相当量6.8g |
| 内容量 | 255g |
| ケース入数 | 20入 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 単品サイズ | 縦55.2mm×横60mm×高さ154.7mm |
| 単品重量 | 280g |
| ケースサイズ | 縦289mm×横232mm×高さ169mm |
| ケース重量 | 5.85kg |
| JAN | 4580417663709 |
| ITF | 14580417663706 |
| 特記事項 | 大豆・小麦・りんご・牛肉・ごま
本品は乳成分を含む製品と同じ設備で製造しています。 |